杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭召领 | 杨集乡 | 位堂村 | 7.3 | 2024 | |||||||
刘建生 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2024 | |||||||
辛会海 | 杨集乡 | 位堂村 | 7.3 | 2024 | |||||||
田继彬 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2024 | |||||||
田守杰 | 杨集乡 | 位堂村 | 12.5 | 2024 | |||||||
李洪星 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2024 | |||||||
田继合 | 杨集乡 | 位堂村 | 15 | 2024 | |||||||
王善敬 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王洪军 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王洪涛 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王玉龙 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
张雪焕 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王善恒 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王耀光 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王树法 | 杨集乡 | 王辛店村 | 7.3 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2