杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张连平 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2024 | |||||||
刘德朝 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 12.5 | 2024 | |||||||
唐冬林 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2024 | |||||||
曹存才 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2024 | |||||||
李记作 | 杨集乡 | 姚坊村 | 7.3 | 2024 | |||||||
徐国胜 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2024 | |||||||
唐清峰 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2024 | |||||||
徐文武 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2024 | |||||||
徐青胜 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2024 | |||||||
唐振礼 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2024 | |||||||
曹秀海 | 杨集乡 | 姚坊村 | 7.3 | 2024 | |||||||
徐殿金 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2024 | |||||||
杨长海 | 杨集乡 | 姚坊村 | 12.5 | 2024 | |||||||
郑博 | 杨集乡 | 姚坊村 | 14.5 | 2024 | |||||||
唐永锋 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2