
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任玉娥 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王金才 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王媛媛 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王振宇 | 杨集乡 | 王辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 王树胜 | 杨集乡 | 王辛店村 | 10.5 | 2022 | |||||||
| 王树涛 | 杨集乡 | 王辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 王修献 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王修魁 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王善义 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王树荣 | 杨集乡 | 王辛店村 | 12.5 | 2022 | |||||||
| 刘相臣 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘西全 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王修法 | 杨集乡 | 王辛店村 | 14 | 2022 | |||||||
| 王善文 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王燕中 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2