
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李英杰 | 杨集乡 | 李辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 李由和 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李率福 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李宪华 | 杨集乡 | 李辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 吴曙光 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴志龙 | 杨集乡 | 焦庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 焦宪忠 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 焦方龙 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李秀莲 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 焦书建 | 杨集乡 | 焦庄村 | 10.5 | 2022 | |||||||
| 焦型义 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴建新 | 杨集乡 | 焦庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 焦率喜 | 杨集乡 | 焦庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 吴斯彪 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴斯新 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 6.1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2