
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐更德 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
| 徐更举 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
| 徐杜阳 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 11.3 | 2023 | |||||||
| 赵金海 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
| 房瑞芹 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴昌玉 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张瑞芹 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 苗晓倩 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 邹国强 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 苗守敬 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 赵华杰 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 苗相勇 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李尚宝 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李兆信 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2