
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗永作 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 罗士纪 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 彭济美 | 杨集乡 | 八里庄村 | 12 | 2023 | |||||||
| 冯亚龙 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 彭济飞 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郭玉景 | 杨集乡 | 八里庄村 | 12 | 2023 | |||||||
| 赵庆友 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郭玉坤 | 杨集乡 | 八里庄村 | 10 | 2023 | |||||||
| 赵华轩 | 杨集乡 | 八里庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 罗述海 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 彭效江 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张金芳 | 杨集乡 | 八里庄村 | 10 | 2023 | |||||||
| 赵风章 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李记作 | 杨集乡 | 姚坊村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 徐国胜 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2