杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史庆杰 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 | |||||||
史庆坤 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 | |||||||
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 13.2 | 2025 | |||||||
刘国威 | 杨集乡 | 中李桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
刘俊安 | 杨集乡 | 中李桥村 | 3.2 | 2025 | |||||||
刘俊常 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 | |||||||
刘九县 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 | |||||||
史守锋 | 杨集乡 | 中李桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
刘九福 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 | |||||||
刘俊起 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 | |||||||
刘九海 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 | |||||||
刘桂臣 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 | |||||||
高德玲 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 | |||||||
刘俊民 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 | |||||||
史守田 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2