
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑希福 | 杨集乡 | 西桑村 | 11.3 | 2023 | |||||||
| 鲁亚丽 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 葛永真 | 杨集乡 | 西桑村 | 12 | 2023 | |||||||
| 桑希领 | 杨集乡 | 西桑村 | 8.3 | 2023 | |||||||
| 桑希如 | 杨集乡 | 西桑村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 刘崇景 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 桑义良 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 孙保红 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘玉印 | 杨集乡 | 西桑村 | 12.5 | 2023 | |||||||
| 王进喜 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 牛珂珂 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘彦 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 宋素真 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 牛超群 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 吴成昭 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2