
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘亚芳 | 杨集乡 | 温小屯村 | 10 | 2023 | |||||||
| 崔士勤 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
| 卢培英 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
| 卢明胜 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
| 卢明师 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
| 卢继滨 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
| 卢太河 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
| 温守军 | 杨集乡 | 温小屯村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 杨一亮 | 杨集乡 | 温小屯村 | 13 | 2023 | |||||||
| 申彩霞 | 杨集乡 | 温小屯村 | 9 | 2023 | |||||||
| 陈胜彪 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
| 温伟英 | 杨集乡 | 温小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
| 辛义伟 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郭坤 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田占同 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2