
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张中华 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王亚坤 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 14 | 2022 | |||||||
| 张言忠 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘金英 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 姚广增 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈自军 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 方林涛 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘素娜 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 姚文献 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张照山 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘翠霞 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 牛素霞 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 刘洪力 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘洪福 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘洪合 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 10.05 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2