
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李景龙 | 杨集乡 | 李辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 高兵 | 杨集乡 | 李辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 李亚 | 杨集乡 | 李辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 李由庆 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李率臣 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李宪卿 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘思胜 | 杨集乡 | 李辛店村 | 15 | 2022 | |||||||
| 李率平 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李由华 | 杨集乡 | 李辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 段言安 | 杨集乡 | 李辛店村 | 35 | 2022 | |||||||
| 王书良 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李田田 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李彦 | 杨集乡 | 李辛店村 | 35 | 2022 | |||||||
| 李宪贞 | 杨集乡 | 李辛店村 | 10.5 | 2022 | |||||||
| 李率庆 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2