
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张瑞波 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张珊 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李庆龑 | 杨集乡 | 洪窑村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 吕延兵 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 武俭元 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张国强 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 洪允谦 | 杨集乡 | 洪窑村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张作义 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张友欣 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 洪东升 | 杨集乡 | 洪窑村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 盛爱玉 | 杨集乡 | 洪窑村 | 19.3 | 2024 | |||||||
| 洪庆福 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张国文 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李率仲 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吕兆君 | 杨集乡 | 洪窑村 | 10.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2