
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王凤英 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 彭香芹 | 杨集乡 | 李马桥村 | 15 | 2023 | |||||||
| 李广元 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李广英 | 杨集乡 | 李马桥村 | 15.5 | 2023 | |||||||
| 刘宽 | 杨集乡 | 九里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李晓敏 | 杨集乡 | 九里庄村 | 12 | 2023 | |||||||
| 冯在森 | 杨集乡 | 九里庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 冯德存 | 杨集乡 | 九里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 冯德军 | 杨集乡 | 九里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 彭济生 | 杨集乡 | 九里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 彭济元 | 杨集乡 | 九里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 彭步涛 | 杨集乡 | 九里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 彭步华 | 杨集乡 | 九里庄村 | 11.3 | 2023 | |||||||
| 彭步选 | 杨集乡 | 九里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 焦文昌 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2