杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦方龙 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
李秀莲 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
焦书建 | 杨集乡 | 焦庄村 | 11 | 2021-12-01 | |||||||
焦型义 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
吴建新 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
焦率喜 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
王宴 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
路环翠 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
王聪聪 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
王曼 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
王延明 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
王子佩 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
王新兴 | 杨集乡 | 后王庄村 | 7 | 2021-12-01 | |||||||
王在江 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
王兰贵 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2021-12-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2