杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付邦刚 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
付兆顺 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
付孟金 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
付兆方 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
付敏 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
付继英 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
付合生 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
付兆荣 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
韩俊明 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
盛恩勇 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
盛海涛 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
刘保山 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
刘思兴 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
盛和印 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
盛淑娟 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2021-12-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2