杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘德光 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 7.3 | 2024 | |||||||
刘学海 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 19.5 | 2024 | |||||||
王丽丹 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2024 | |||||||
张连达 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2024 | |||||||
李全英 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2024 | |||||||
温玉环 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 21.9 | 2024 | |||||||
刘清善 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2024 | |||||||
刘清雨 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2024 | |||||||
李普然 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 20.8 | 2024 | |||||||
张宏强 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 7.3 | 2024 | |||||||
张连信 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2024 | |||||||
刘清荣 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 21.9 | 2024 | |||||||
刘德清 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2024 | |||||||
刘清显 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2024 | |||||||
焦爱莲 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2