杨集乡 东牛桥村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴文义 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴作才 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
郭兆学 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴作强 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴文堂 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 12.5 | 2022 | |||||||
吴慧婷 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴路琪 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴相冬 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴茂先 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴相如 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 10 | 2022 | |||||||
吴心朝 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴斯强 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴志果 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴相超 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 10.5 | 2022 | |||||||
吴爱臣 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 10 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2