杨集乡 东牛桥村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴海峰 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 6.1 | 2022 | |||||||
吴君风 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴承彪 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 10 | 2022 | |||||||
吴心义 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴作民 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 10 | 2022 | |||||||
吴亚庆 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴来住 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴清才 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴清林 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴文记 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 6.1 | 2022 | |||||||
吴作华 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴文义 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴作才 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
郭兆学 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴作强 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2