
| 杨集乡 苗王庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵建忠 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张存刚 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 李兆民 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 16.4 | 2024 | |||||||
| 李兆祥 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苗顺然 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 17.9 | 2024 | |||||||
| 赵华平 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苗宝亭 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李兆连 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
| 张瑞芹 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 苗维 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苗晓倩 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苗虎亭 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李尚友 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邹润雨 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2