杨集乡 苗王庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苗相谦 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
苗相品 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
赵建忠 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张存刚 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
李兆成 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
李兆民 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 15 | 2023 | |||||||
李兆祥 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
苗顺然 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 10 | 2023 | |||||||
赵华平 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
苗宝亭 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
李兆连 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 11.3 | 2023 | |||||||
武晓燕 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
苗晓倩 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
邹国伟 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2