杨集乡 李马桥村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李广元 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
李广英 | 杨集乡 | 李马桥村 | 15 | 2022 | |||||||
李帅 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
李云 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
李心贞 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
李芳 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
李心福 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
李广修 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
李心旺 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
李心一 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
李慎伟 | 杨集乡 | 李马桥村 | 11 | 2021-12-01 | |||||||
杨秀真 | 杨集乡 | 李马桥村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
李心乐 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
李心伟 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
李丽 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2021-12-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2