
| 杨集乡 李马桥村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李爱粉 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李继臣 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李德强 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 赵秀兰 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李心仁 | 杨集乡 | 李马桥村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 李广斗 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王凤英 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 彭香芹 | 杨集乡 | 李马桥村 | 15 | 2023 | |||||||
| 李广元 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李广英 | 杨集乡 | 李马桥村 | 15.5 | 2023 | |||||||
| 李帅 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
| 周文奇 | 杨集乡 | 李马桥村 | 19 | 2023 | |||||||
| 李国庆 | 杨集乡 | 李马桥村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 李广哲 | 杨集乡 | 李马桥村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 李心贞 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2