杨集乡 东辛店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑圣坤 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘传海 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
盛和彬 | 杨集乡 | 东辛店村 | 6.8 | 2023 | |||||||
杨亚坤 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
盛和洗 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘思山 | 杨集乡 | 东辛店村 | 17 | 2023 | |||||||
申丹丹 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘锡敬 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘桂粉 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘建 | 杨集乡 | 东辛店村 | 17 | 2023 | |||||||
刘思胜 | 杨集乡 | 东辛店村 | 16 | 2023 | |||||||
李帅亭 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘守兵 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
盛恩栋 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
李率民 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2