杨集乡 东辛店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛海涛 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘保山 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘思兴 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
盛和印 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
盛淑娟 | 杨集乡 | 东辛店村 | 13.1 | 2023 | |||||||
刘传法 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
盛从江 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘振景 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
盛和芳 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
盛安平 | 杨集乡 | 东辛店村 | 17 | 2023 | |||||||
刘振明 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘关文 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
程广义 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
刘富军 | 杨集乡 | 东辛店村 | 6.8 | 2023 | |||||||
刘贞明 | 杨集乡 | 东辛店村 | 11.3 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2