杨集乡 李辛店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李田田 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李凯 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李景龙 | 杨集乡 | 李辛店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
李亚 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李率福 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘思胜 | 杨集乡 | 李辛店村 | 15.5 | 2024 | |||||||
李宪卿 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李率平 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李宪华 | 杨集乡 | 李辛店村 | 15 | 2024 | |||||||
李英杰 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李由庆 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李率庆 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李由华 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李由朝 | 杨集乡 | 李辛店村 | 19 | 2024 | |||||||
李由和 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2