杨集乡 李辛店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李彦 | 杨集乡 | 李辛店村 | 15 | 2024 | |||||||
李率臣 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李宪贞 | 杨集乡 | 李辛店村 | 12.5 | 2024 | |||||||
李晨曦 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
李如楠 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
徐俊勇 | 杨集乡 | 李辛店村 | 15 | 2023 | |||||||
李章林 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
李纪增 | 杨集乡 | 李辛店村 | 6.8 | 2023 | |||||||
李田田 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
李凯 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
李景龙 | 杨集乡 | 李辛店村 | 6.8 | 2023 | |||||||
李亚 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
李率福 | 杨集乡 | 李辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
高兵 | 杨集乡 | 李辛店村 | 15 | 2023 | |||||||
刘思胜 | 杨集乡 | 李辛店村 | 15 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2