杨集乡 前小屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩学尧 | 杨集乡 | 前小屯村 | 12.8 | 2022 | |||||||
于祥景 | 杨集乡 | 前小屯村 | 6.1 | 2022 | |||||||
王丽平 | 杨集乡 | 前小屯村 | 6.1 | 2022 | |||||||
刘建军 | 杨集乡 | 前小屯村 | 0.8 | 2022 | |||||||
李华亭 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
李方亭 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
史广成 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
马家禄 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
于伟光 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
马强 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
马传印 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
马家卿 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
郭兆海 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
李增华 | 杨集乡 | 前小屯村 | 10.5 | 2022 | |||||||
钱合啟 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2