杨集乡 前小屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钱敬华 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
李福义 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
钱俊生 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2022 | |||||||
郭宪彬 | 杨集乡 | 前小屯村 | 6.1 | 2022 | |||||||
李宪彪 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
马百涵 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
于伟志 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
韩学尧 | 杨集乡 | 前小屯村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
于祥景 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
王丽平 | 杨集乡 | 前小屯村 | 6.1 | 2021-12-01 | |||||||
刘建军 | 杨集乡 | 前小屯村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
李华亭 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
李方亭 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
史广成 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
马家禄 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2021-12-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2