杨集乡 前小屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马强 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 | |||||||
马传印 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 | |||||||
马家卿 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 | |||||||
郭兆海 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 | |||||||
李增华 | 杨集乡 | 前小屯村 | 12.5 | 2024 | |||||||
钱合起 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 | |||||||
钱敬华 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 | |||||||
李福义 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 | |||||||
钱俊生 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 | |||||||
郭宪彬 | 杨集乡 | 前小屯村 | 7.3 | 2024 | |||||||
马法杰 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 | |||||||
李坤坤 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
马法义 | 杨集乡 | 前小屯村 | 6.8 | 2023 | |||||||
连正锴 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
李宪彪 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2