杨集乡 前小屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李增华 | 杨集乡 | 前小屯村 | 11.3 | 2023 | |||||||
钱合起 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
钱敬华 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
李福义 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
钱俊生 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
郭宪彬 | 杨集乡 | 前小屯村 | 6.8 | 2023 | |||||||
马法杰 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
李坤坤 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
马法义 | 杨集乡 | 前小屯村 | 6.8 | 2023 | |||||||
连正锴 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
李宪彪 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
马百涵 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
于伟志 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2023 | |||||||
韩学尧 | 杨集乡 | 前小屯村 | 14 | 2023 | |||||||
于祥景 | 杨集乡 | 前小屯村 | 6.8 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2