杨集乡 东场村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵福安 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2023 | |||||||
马香梅 | 杨集乡 | 东场村 | 15 | 2023 | |||||||
赵国原 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2023 | |||||||
赵圣斌 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
赵宁 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
张广平 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
赵德发 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
赵洪玲 | 杨集乡 | 东场村 | 15 | 2022 | |||||||
赵洪毅 | 杨集乡 | 东场村 | 15 | 2022 | |||||||
赵洪伦 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
张凤娥 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
乔荣光 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
赵志立 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
赵允习 | 杨集乡 | 东场村 | 6.1 | 2022 | |||||||
赵福银 | 杨集乡 | 东场村 | 6.1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2