杨集乡 东场村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵再忠 | 杨集乡 | 东场村 | 10.5 | 2022 | |||||||
张腾飞 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
赵明坡 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
赵福昌 | 杨集乡 | 东场村 | 13 | 2022 | |||||||
赵明堂 | 杨集乡 | 东场村 | 10 | 2022 | |||||||
赵福豫 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
崔盼盼 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
张广运 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
赵福安 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
马香梅 | 杨集乡 | 东场村 | 15 | 2022 | |||||||
赵国原 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
赵圣斌 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
赵宁 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
张广平 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 | |||||||
赵德发 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2