杨集乡 前后店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘会停 | 杨集乡 | 前后店村 | 21 | 2024 | |||||||
刘敬振 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘会卷 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
黄春峰 | 杨集乡 | 前后店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
李率林 | 杨集乡 | 前后店村 | 20 | 2024 | |||||||
刘法宏 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
马桂荣 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘法礼 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
高国旗 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘法彬 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
高洪坤 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
王爱莲 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘法生 | 杨集乡 | 前后店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
刘敬龙 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘法俭 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2