杨集乡 前后店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘敬豪 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘会宝 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘会彤 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
乔现荣 | 杨集乡 | 前后店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
刘敬勇 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘升 | 杨集乡 | 前后店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
刘敬仁 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
李光明 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘敬春 | 杨集乡 | 前后店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
刘同川 | 杨集乡 | 前后店村 | 12.5 | 2024 | |||||||
刘法强 | 杨集乡 | 前后店村 | 21.6 | 2024 | |||||||
刘会柱 | 杨集乡 | 前后店村 | 19.5 | 2024 | |||||||
高洪波 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘敬民 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘会群 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2