
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘清雨 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李普然 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 20.8 | 2025 | |||||||
| 张宏强 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 张连信 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘清荣 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 21.9 | 2025 | |||||||
| 刘德清 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 2.7 | 2025 | |||||||
| 刘清显 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2025 | |||||||
| 焦爱莲 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张连平 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘德朝 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 唐冬林 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹存才 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李记作 | 杨集乡 | 姚坊村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 徐国胜 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 唐清峰 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2