
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李雪梅 | 杨集乡 | 杨庄村 | 21.5 | 2025 | |||||||
| 杨伟昭 | 杨集乡 | 杨庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 杨作兵 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨述友 | 杨集乡 | 杨庄村 | 10 | 2025 | |||||||
| 李闯 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李宁 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨述清 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘庆国 | 杨集乡 | 杨庄村 | 13 | 2025 | |||||||
| 杨述昌 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马素华 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李方秀 | 杨集乡 | 杨庄村 | 18.9 | 2025 | |||||||
| 李方河 | 杨集乡 | 杨庄村 | 15.2 | 2025 | |||||||
| 李方敏 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 杨金兰 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2