杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苗相勇 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李尚宝 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李兆信 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
苗相谦 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
苗相品 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
赵建忠 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
张存刚 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
李兆成 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李兆民 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
赵心斋 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李兆祥 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
苗顺然 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
赵华平 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
苗宝亭 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李兆连 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2