杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 10.5 | 2022 | |||||||
武晓燕 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 15 | 2022 | |||||||
李由进 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2022 | |||||||
祖奇 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2022 | |||||||
祖子凯 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2022 | |||||||
李宪峰 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2022 | |||||||
祖正伟 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2022 | |||||||
张修林 | 杨集乡 | 马庙村 | 6.1 | 2022 | |||||||
祖守春 | 杨集乡 | 马庙村 | 10.5 | 2022 | |||||||
祖恒 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2022 | |||||||
李由杰 | 杨集乡 | 马庙村 | 6.1 | 2022 | |||||||
祖正文 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2022 | |||||||
祖守增 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2022 | |||||||
祖士昌 | 杨集乡 | 马庙村 | 6.1 | 2022 | |||||||
祖士朋 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2