杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨希凯 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2023 | |||||||
吴相涛 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2023 | |||||||
张浩 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2023 | |||||||
王宗跃 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2023 | |||||||
杨作民 | 杨集乡 | 前街村 | 14.2 | 2023 | |||||||
杨为霄 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2023 | |||||||
张超 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2023 | |||||||
杨为群 | 杨集乡 | 前街村 | 10.2 | 2023 | |||||||
赵志国 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2023 | |||||||
杨为海 | 杨集乡 | 前街村 | 10.5 | 2023 | |||||||
邢凤英 | 杨集乡 | 前街村 | 7.5 | 2023 | |||||||
乔金亮 | 杨集乡 | 前街村 | 10.2 | 2023 | |||||||
乔金明 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2023 | |||||||
史广民 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2023 | |||||||
张金山 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2