
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王在江 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王兰贵 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1.4 | 2025 | |||||||
| 王言超 | 杨集乡 | 后王庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王心建 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王兰起 | 杨集乡 | 后王庄村 | 3.2 | 2025 | |||||||
| 王绍波 | 杨集乡 | 后王庄村 | 11 | 2025 | |||||||
| 王勇 | 杨集乡 | 后王庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 姜玉风 | 杨集乡 | 后街村 | 12.5 | 2025 | |||||||
| 赵海燕 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 苏朝昂 | 杨集乡 | 后街村 | 10 | 2025 | |||||||
| 赵涛 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 蒋玉兰 | 杨集乡 | 后街村 | 15 | 2025 | |||||||
| 杨晓雨 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵奥 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵丽 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2