
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈衍福 | 杨集乡 | 后街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 赵登坤 | 杨集乡 | 后街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 赵洪民 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵胜员 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵登嵩 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨述山 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵宝玉 | 杨集乡 | 后街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李孟祥 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵福鹏 | 杨集乡 | 后街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李明 | 杨集乡 | 后街村 | 7.3 | 2025 | |||||||
| 赵福敏 | 杨集乡 | 后街村 | 17.5 | 2025 | |||||||
| 赵丽娜 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨喜宾 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵登科 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵辉 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2