
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨敬 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张洪金 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨希凯 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴相涛 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张浩 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王宗跃 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨作民 | 杨集乡 | 前街村 | 19 | 2025 | |||||||
| 杨为霄 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张超 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨为群 | 杨集乡 | 前街村 | 10.2 | 2025 | |||||||
| 赵志国 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨为海 | 杨集乡 | 前街村 | 10.5 | 2025 | |||||||
| 邢凤英 | 杨集乡 | 前街村 | 9.8 | 2025 | |||||||
| 乔金亮 | 杨集乡 | 前街村 | 16.2 | 2025 | |||||||
| 乔金明 | 杨集乡 | 前街村 | 4 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2