
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史广民 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张金山 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵允仲 | 杨集乡 | 前街村 | 2.2 | 2025 | |||||||
| 杨希进 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 盛伟平 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨延军 | 杨集乡 | 前街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 杨希波 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵允达 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨伟华 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨希勇 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨希望 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨丽萍 | 杨集乡 | 前街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 杨雷明 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵章华 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵允石 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2