
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨长海 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 郑博 | 杨集乡 | 姚坊村 | 14.5 | 2025 | |||||||
| 唐永锋 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 唐永胜 | 杨集乡 | 姚坊村 | 24.1 | 2025 | |||||||
| 唐启朝 | 杨集乡 | 姚坊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李帅明 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王雷 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王森 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王蕾 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨超 | 杨集乡 | 杨庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李雪梅 | 杨集乡 | 杨庄村 | 21.5 | 2025 | |||||||
| 杨伟昭 | 杨集乡 | 杨庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 杨作兵 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨述友 | 杨集乡 | 杨庄村 | 10 | 2025 | |||||||
| 李闯 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2