
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张兵 | 杨集乡 | 邢庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 岳利红 | 杨集乡 | 邢庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 牛恩芝 | 杨集乡 | 邢庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 邢俊彬 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 邢阔 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 邢强 | 杨集乡 | 邢庄村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 邢俊杰 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张崇印 | 杨集乡 | 邢庄村 | 15.1 | 2025 | |||||||
| 邢俊美 | 杨集乡 | 邢庄村 | 4 | 2025 | |||||||
| 张保林 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 邢俊现 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 黄平安 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘军豪 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李阳 | 杨集乡 | 西桑村 | 9.6 | 2025 | |||||||
| 孙道林 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2