
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毕洁同 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 毕振峰 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 毕研新 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王春格 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 毕振言 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘家有 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘新华 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史庆超 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘忠建 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘九英 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史春生 | 杨集乡 | 中李桥村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 刘俊海 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史庆龙 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史庆杰 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史庆坤 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2