
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴心强 | 杨集乡 | 东桑村 | 10 | 2022 | |||||||
| 李桂兰 | 杨集乡 | 东桑村 | 10 | 2022 | |||||||
| 吴相乾 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 靳玲 | 杨集乡 | 东桑村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 吴承方 | 杨集乡 | 东桑村 | 11 | 2022 | |||||||
| 李风琴 | 杨集乡 | 东桑村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 吴承果 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴承金 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴鼎鼎 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴相会 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴相坤 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴校昌 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴承银 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴斯英 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴红燕 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2