杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南丹丹 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
桑安冉 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
王顺智 | 杨集乡 | 西桑村 | 7.3 | 2024 | |||||||
王海涛 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
吴心玉 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
王万杰 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
刘凤英 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
桑义忠 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
桑贤龙 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
刘章建 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
桑华峰 | 杨集乡 | 西桑村 | 15 | 2024 | |||||||
桑培培 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
桑希福 | 杨集乡 | 西桑村 | 12.5 | 2024 | |||||||
鲁亚丽 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
桑希领 | 杨集乡 | 西桑村 | 15 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2