杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王修宾 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
牛雪华 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
马文献 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 7.3 | 2024 | |||||||
王华海 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
李雪敏 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
马莲莲 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
王华义 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
王华涛 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
徐殿芝 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
王慎峰 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
王华元 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
王华山 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
牛言勇 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
牛传营 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
吴斯本 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2