杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛恩宾 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 7.3 | 2024 | |||||||
牛传柱 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
吴承钧 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘爱忠 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
郭桂莲 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2024 | |||||||
高晗 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高恒信 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
周海红 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李海霞 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高恒甫 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高福英 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
周长杰 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高利成 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高恒林 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高恒杰 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 7.3 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2